- Current Team
- ФК «Поліція Дніпропетровщини»
- Past Teams
- ФК “ЩИТ”
- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Весна-літо-Ліга “Вища”, сезон 2026, Ліга "Х", сезон 25/26, MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26, MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26, Prisma Cup, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2024, 2025/2026, 2026
- Дата рождения
- 04.07.1986
- Возраст
- 40
ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Весна-літо-Ліга “Вища”, сезон 2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “ЩИТ” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MOVA, Ліга “2”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “ЩИТ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК “ЩИТ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prisma Cup
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Всього | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 20 | 0 |




















