- Current Team
- ФК «Поліція Дніпропетровщини»
- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Freedom League Dnipro-2025, Ліга "Х", сезон 25/26, MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026, 2026
- Дата рождения
- 17.06.1989
- Возраст
- 36
ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Freedom League Dnipro-2025
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Всього | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 |



















