Results
| Команда | Всего |
|---|---|
| “РУДОМАЙН” | 11 |
| AM-ESTATE-2 | 6 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 14:45 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |
| Команда | Всего |
|---|---|
| “РУДОМАЙН” | 11 |
| AM-ESTATE-2 | 6 |
| 1 | Бакланський Олексій | |
| 4 | Баєнко Михайло | |
| 96 | Бакум Віктор | 36' |
| 8 | Деменський Костянтин | |
| 10 | Єрьомін Семен | 7', 37' |
| 11 | Таранін Олександр | |
| 5 | Шабадаш Богдан | 17' |
| 9 | Гопкало Ярослав | 4', 13', 22', 24', 28', 32', 40' |
| 14 | Шкальнюк Олександр | |
| 99 | Литвяк Богдан |
| 13 | Бережний Олексій | |
| 5 | Фурманчук Дмитро | |
| 3 | Кордан Максим | 29', 31' |
| 8 | Тесля Влас (В) | |
| 94 | Бондарєв Віталій | 5' |
| 17 | Шипа Олександр | |
| 12 | Кулик Едуард | 31', 34', 39' |
| 20 | Макаренков Вадим (В) | |
| 28 | Дромашко Гліб | |
| 18 | Полюлях Микита |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 14:45 | Перша ліга «Зима 25/26» | 2025/2026 |

