- Current Team
- AM-ESTATE-2
- Leagues
- Кубок "АФДО-2025", Перша ліга «Зима 25/26», Плей-оф (Перша ліга-25/26), Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2025, 2025/2026
- Дата рождения
- 05.03.1981
- Возраст
- 45
Кубок "АФДО-2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Перша ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Всього | - | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Плей-оф (Перша ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AM-ESTATE-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | AM-ESTATE-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 3 | 25 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| Всього | 1 | 3 | 25 | 3 | 0 | 20 | 0 |

















