- Current Team
- VVK-BUD/OnFire
- Past Teams
- ФК «Легіон»
- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Весна-літо-Ліга “Перша”, сезон 2026, Кубок "АФДО-2025", «Літо 2024», Плей-оф, сезон 24/25, Вища ліга “Літо 2025”, Вища ліга, сезон 24/25, Група В “Весна-Літо 2025”, Група В, кубок сезону 24-25
- Сезони
- 2024, 2025, 2026, Кубок 24-25, Зима 24-25
- Дата рождения
- 27.03.2002
- Возраст
- 24
ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Кубок 24-25 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Весна-літо-Ліга “Перша”, сезон 2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок 24-25 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | VVK-BUD/OnFire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Група В “Весна-Літо 2025”
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Легіон» | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Кубок "АФДО-2025"
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Група В, кубок сезону 24-25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
«Літо 2024»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Легіон» | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Плей-оф, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Вища ліга “Літо 2025”
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Легіон» | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 2026 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Вища ліга, сезон 24/25
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 24-25 | ФК «Легіон» | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| Всього | - | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 2025 | 1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 17 | 0 |
| 2026 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Кубок 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Зима 24-25 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Всього | 1 | 17 | 21 | 11 | 2 | 45 | 0 |
























