Десятая лига (Весна-Лето 2018)
Девятая лига (Зима 2019-2020)
Группа Б (Осень 2018)
Группа E Libertad-2019
Лига Х
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 24 | 0 |


























