- Current Team
- ФК «Поліція Дніпропетровщини»
- Past Teams
- ДДУВС-2, МФК Сокіл-2
- Leagues
- ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026», Весна-літо-Ліга “Вища”, сезон 2026, Чемпионат Днепра Дивизион В, Четверта ліга А, сезон 23/24, Freedom League Dnipro-2025, Ліга "Х", сезон 25/26, MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26, Кубок MOVA, сезон 25/26
- Сезони
- 2017, 2023/2024, 2025, 2025/2026, 2026
- Дата рождения
- 06.01.1998
- Возраст
- 28
ЧО міні-футболу «Весна-літо 2026»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Весна-літо-Ліга “Вища”, сезон 2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат Днепра Дивизион В
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ДДУВС-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Четверта ліга А, сезон 23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Freedom League Dnipro-2025
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Ліга "Х", сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
MOVA, Ліга “3”, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | МФК Сокіл-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | ФК «Поліція Дніпропетровщини» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 35 | 0 |

























