Results
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| BMFN Ukraine | 4 | 9 |
| Тайфун-2003 | 1 | 3 |
Деталі
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 16:00 | Пятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |
| Команда | 1-й тайм | Всего |
|---|---|---|
| BMFN Ukraine | 4 | 9 |
| Тайфун-2003 | 1 | 3 |
| Коваленко Иван | 9', 46' | |
| Малик Олександр | ||
| Ченский Сергей | 15' | |
| Сонин Иван | 49' | |
| Суббота Сергей | ||
| Чарун Дмитрий | 46' | |
| Адамский Михаил | 23', 31' | |
| Карсак Кирилл | 12', 45' |
| Дата | Час | Лига | Season |
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 16:00 | Пятая лига (Весна-Лето 2019) | 2019 |

