- Current Team
- “АГРО КМР-ПЗП”
- Past Teams
- Vitesse
- Leagues
- Кубок АФДО, Ліга Чемпіонів футзал/2026, Перша ліга, сезон весна-літо 2023, Перша ліга «Зима 25/26», Плей-оф (Перша ліга-25/26), Вища ліга, Зима-23/24, Кубок MOVA, сезон 25/26, Вища-Перша, сезон весна-літо 2023
- Сезони
- 2023, 2023/2024, 2025/2026, 2026, весна-літо 2023
- Дата рождения
- 08.09.1998
- Возраст
- 27
Кубок АФДО
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ліга Чемпіонів футзал/2026
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| весна-літо 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вища ліга, Зима-23/24
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Перша ліга, сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | Vitesse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Перша ліга «Зима 25/26»
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Плей-оф (Перша ліга-25/26)
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Кубок MOVA, сезон 25/26
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вища-Перша, сезон весна-літо 2023
| Season | Команда | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | “АГРО КМР-ПЗП” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| весна-літо 2023 | Vitesse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Career Total
| Season | Авто гол | Сумма штрафов | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025/2026 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| весна-літо 2023 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Всього | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 42 | 0 |


























